环形进度条
环形进度条组件。
属性
名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|
size | String | 300rpx | 整体大小 |
strokeWidth | String | 30rpx | 进度条宽度 |
inactiveColor | String | #DEDEDE | 进度条底色 |
activeColor | String | #07C160F | 进度条激活部分颜色 |
progress | Number | 0 | 进度值 |
showText | Boolean | true | 是否显示进度文本 |
duration | Number | 500 | 动画时长,毫秒 |
事件
名称 | 参数 | 说明 |
---|---|---|
@onClick | - | 点击组件时触发 |
插槽
名称 | 参数 | 说明 |
---|---|---|
#default | aniProress: Number : 当前动画对应的进度,注意并非设置的最新进度 | 默认,自定义显示内容 |